TN21 0AR properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the TN21 0AR area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10070934668 Get address Geers Wood 50.96473 0.245173
10070936853 Get address Geers Wood 50.964426 0.247921
100060124635 Get address Geers Wood 50.963338 0.249763
100060124636 Get address Geers Wood 50.964096 0.2496
100060124637 Get address Geers Wood 50.963384 0.249708
100060124638 Get address Geers Wood 50.964053 0.249512
100060124639 Get address Geers Wood 50.963431 0.249582
100060124640 Get address Geers Wood 50.96402 0.249368
100060124641 Get address Geers Wood 50.963469 0.249498
100060124642 Get address Geers Wood 50.963995 0.249282
100060124643 Get address Geers Wood 50.963506 0.249415
100060124644 Get address Geers Wood 50.963962 0.249095
100060124645 Get address Geers Wood 50.963544 0.249345
100060124646 Get address Geers Wood 50.963637 0.249179
100060124647 Get address Geers Wood 50.963691 0.249153
100060124648 Get address Geers Wood 50.963737 0.249112
100060124649 Get address Geers Wood 50.964154 0.248008
100060124650 Get address Geers Wood 50.964129 0.247907
100060124651 Get address Geers Wood 50.964041 0.247788
100060124652 Get address Geers Wood 50.963997 0.247758
100060124653 Get address Geers Wood 50.963945 0.247641
100060124654 Get address Geers Wood 50.96391 0.247583
100060124655 Get address Geers Wood 50.963971 0.24864
100060124656 Get address Geers Wood 50.96384 0.247508
100060124657 Get address Geers Wood 50.964091 0.248474
100060124658 Get address Geers Wood 50.963796 0.247449
100060124659 Get address Geers Wood 50.964146 0.248449
100060124660 Get address Geers Wood 50.963693 0.247173
100060124661 Get address Geers Wood 50.964687 0.247421
100060124662 Get address Geers Wood 50.96374 0.247105
100060124663 Get address Geers Wood 50.964647 0.247177
100060124664 Get address Geers Wood 50.963778 0.246992
100060124665 Get address 50.964603 0.247089
100060124666 Get address Geers Wood 50.963824 0.246938
100060124667 Get address Geers Wood 50.963862 0.246826
100060124668 Get address 50.964888 0.246804
100060124669 Get address Geers Wood 50.963908 0.246757
100060124670 Get address Pook Reed Lane 50.964909 0.24662
100060124671 Get address Geers Wood 50.963955 0.246659
100060124672 Get address Pook Reed Lane 50.964884 0.246533
100060124673 Get address Geers Wood 50.964001 0.246604
100060124674 Get address Pook Reed Lane 50.964896 0.246391
100060124675 Get address 50.964129 0.246511
100060124676 Get address Pook Reed Lane 50.964898 0.246292
100060124677 Get address 50.964163 0.246584
100060124678 Get address Pook Reed Lane 50.9649 0.246164
100060124679 Get address Geers Wood 50.964169 0.246755
100060124680 Get address Pook Reed Lane 50.964902 0.246078
100060124681 Get address Geers Wood 50.964162 0.247125
100060124682 Get address Pook Reed Lane 50.964905 0.245879
100060124683 Get address Geers Wood 50.964185 0.247311
100060124684 Get address Geers Wood 50.964898 0.245779
100060124685 Get address Geers Wood 50.96421 0.247412
100060124686 Get address Geers Wood 50.964903 0.245523
100060124687 Get address Geers Wood 50.964223 0.247712
100060124688 Get address Geers Wood 50.964855 0.24525
100060124689 Get address Geers Wood 50.964277 0.247686
100060124690 Get address Geers Wood 50.964856 0.245164
100060124691 Get address Geers Wood 50.964378 0.247591
100060124692 Get address 50.964377 0.246238
100060124693 Get address 50.964379 0.246153
100060124694 Get address 50.964399 0.246011
100060124695 Get address 50.964392 0.245925
100060124696 Get address Geers Wood 50.964594 0.245722
100060124697 Get address Geers Wood 50.964586 0.245636
100060124698 Get address Geers Wood 50.964625 0.245481
100060124699 Get address Geers Wood 50.96459 0.244981
100060124700 Get address Geers Wood 50.964735 0.244945